Brown
PHYSICAL POTESTAS | TEST METHOD | UNIT | TYPICAL DATA |
Cap Color | / | / | Brown |
Cap Material | / | / | PP |
Plug Colore | / | / | nigreos |
Obturaculum Material | / | / | TPE |
Obturaculum duritia | ISO 7619-1 | Litora-A | 60~70 |
Membrana constructione | / | / | PTFE/PO non texta |
Superficies membrana Property | / | / | Oleophobic & Hydrophobic |
Typical Aeris O Rate | ASTM D737 | ml/min @ 7KPa ml/min @ 1KPa) ml/min/cm2 @ 1KPa) | 15000 (2500) (5000) |
Aqua Entry Pressura | ASTM D751 | KPa 30 sec | ≥3 |
IP GradeIP | IEC 60529 | / | IP65/IP66 |
Humor Vapor Transmission | ASTM E96 | g/m2/24h | >5000 |
Service Temperature | IEC 60068-2- 14 | C | -40℃~ 125℃ |
ROHS | IEC 62321 | / | Occursum ROHS Requirements |
PFOA & PFOS | US EPA 3550C & US EPA 8321B | / | / |
Mutationes condiciones ambituales durae causant sigilla deficere et contaminantes lampades autocineticae laedere permittunt.AYN® Plug-in pileum evulsum efficaciter pressionem coaequare et condensationem reducere in clausuras lampadum obsignatarum, servatis contaminantibus solidis et liquidis.Potest augere salutem, fidem et servitium vita lampadarum autocinetorum.
Shelf vita quinque annos a die acceptitionis huius producti est, quamdiu hoc productum in suo originali packaging in ambitu sub 80° F (27°C) et 60% RH conditum est.
Omnia supra data sunt typica notitia materiae ad membranam rudis, ad solam referentiam, et non debet adhiberi ut speciales notitias qualitatum praetereuntium.
Omnes technicae informationes et consilia hic posita in Aynuo praecedentibus experimentis et experimentis eventis innituntur.Aynuo hoc dat notitiae optimae suae cognitionis, sed nullum iuris officium assumit.Customers rogantur ut idoneitatem et usbilitatem in applicatione specifico reprimant, quandoquidem operis effectus iudicari tantum potest, cum omnia necessaria operativae notitiae praesto sunt.