Obturaculum Ventilationis Insinuabile AYN-Obturaculum Ventilationis_D17_E10HO
PROPRIETATES PHYSICAE | NORMA PROBATIONIS REFERATA | UNITAS | DATA TYPICA |
---|---|---|---|
Materia Obturaculi | / | / | HDPE |
Color Obturaculi | / | / | Albus |
Constructio Membranae | / | / | PTFE/PO non textum |
Proprietas Superficiei Membranae | / | / | Oleophobicus et Hydrophobicus |
Fluxus Aeris Minimus | ASTM D737 | ml/min @ 7KPa | ≥320 |
Typica Fluxus Aeris Ratio | ASTM D737 | ml/min @ 7KPa | quadringenti |
Pressio Ingressus Aquae | ASTM D751 | Mora KPa 30 sec. | ≥150 |
Gradus IP | IEC 60529 | / | IP67/IP68 |
Transmissio Vaporis Humidis | ASTM E96 | g/m²/24h | >5000 |
Gradus Oleophobicus | AATCC 118 | Gradus | ≥7 |
Temperatura Servitii | IEC 60068-2-14 | °C | -40℃ ~ 125℃ |
ROHS | IEC 62321 | / | Requisitis ROHS occurre |
PFOA et PFOS | EPA Civitatum Foederatarum Americae 3550C et EPA Civitatum Foederatarum Americae 8321B | / | Sine PFOA et PFOS |
AYN® SquiescoValva respirabilis -In pressionem efficaciter aequat et condensationem in clausuris clausis minuit, dum sordes solidas et liquidas arcet. AYN® SquiescoValvula Ventilatoria ad protegendas unitates moderatrices autocineticas sensibiles, sensores/actuatores, motores et componentes hybridos/electricos adhibetur..
Tempus servandi huius producti est quinque anni a die accepti, dummodo productum in involucro originali sub temperatura infra 80° F (27° C) et 60% RH conservetur.
Omnia data supra typica sunt data pro materia rudis membranae, ad referentiam tantum, et non debent adhiberi ut data specialia ad inspectionem qualitatis exeuntem.
Omnes informationes technicae et consilia hic data in prioribus experientiis et probationibus Aynuo fundantur. Aynuo has informationes pro viribus scientiae suae praebet, sed nullam responsabilitatem legalem suscipit. Clientes rogantur ut aptitudinem et usum in applicatione specifica comprobent, cum effectus producti iudicari possit tantum cum omnia necessaria data operationis praesto sint.